Angebot
Höli Effingen
Haus | Zimmer | NWF | Garten | Estrich | Hobby | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 235 m² | 49.8 m² | 32.9 m² | CHF 1'260'000 | |||||
A2 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 209 m² | 49.8 m² | CHF 1'200'000 | ||||||
B1 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 224 m² | 49.8 m² | CHF 1'190'000 | ||||||
B2 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 205 m² | 49.8 m² | 32.9 m² | CHF 1'200'000 | |||||
C1 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 198 m² | 49.8 m² | 32.9 m² | CHF 1'200'000 | |||||
C2 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 221 m² | 49.8 m² | CHF 1'190'000 | ||||||
D1 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 220 m² | 49.8 m² | CHF 1'190'000 | ||||||
D2 | 6.5 | 174.2 m2 | ca. 204 m² | 49.8 m² | 32.9 m² | CHF 1'270'000 | |||||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte, Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten
VERKAUFSPREISE
Die Verkaufspreise sind Festpreise für die schlüsselfertige Erstellung der Häuser inkl. Landanteil, Umgebung und Anschlussgebühren.