Angebot
Höli Effingen
Haus | Zimmer | NWF | Garten | Estrich | Hobby | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 235 m² | 50.1 m² | 32.9 m² | CHF 1'340'000 | |||||
A2 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 210 m² | 50.1 m² | CHF 1'290'000 | ||||||
B1 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 220 m² | 50.1 m² | CHF 1'290'000 | ||||||
B2 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 205 m² | 50.1 m² | 32.9 m² | CHF 1'290'000 | |||||
C1 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 200 m² | 50.1 m² | 32.9 m² | CHF 1'290'000 | |||||
C2 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 225 m² | 50.1 m² | CHF 1'290'000 | ||||||
D1 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 220 m² | 50.1 m² | CHF 1'290'000 | ||||||
D2 | 6.5 | 175.0 m2 | ca. 200 m² | 50.1 m² | 32.9 m² | CHF 1'350'000 | |||||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte, Planänderungen, geringfügige Abweichungen sowie Mass- und Flächenkorrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten
VERKAUFSPREISE
Die Verkaufspreise sind Festpreise für die schlüsselfertige Erstellung der Häuser inkl. Landanteil, Umgebung und Anschlussgebühren.